Magias
Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
Cure Poison | exana pox | - | 10 | 30 |
Energy Strike | exori vis | ![]() | 12 | 20 |
Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
Terra Strike | exori tera | ![]() | 13 | 20 |
Flame Strike | exori flam | ![]() | 14 | 20 |
Magic Shield | utamo vita | - | 14 | 50 |
Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
Food | exevo pan | - | 14 | 120 |
Ice Strike | exori frigo | ![]() | 15 | 20 |
Physical Strike | exori moe ico | ![]() | 16 | 20 |
Heal Friend | exura sio | - | 18 | 140 |
Ice Wave | exevo frigo hur | ![]() | 18 | 25 |
Intense Healing | exura gran | - | 20 | 70 |
Strong Haste | utani gran hur | - | 20 | 100 |
Cure Electrification | exana vis | - | 22 | 30 |
Creature Illusion | utevo res ina | - | 23 | 100 |
Summon Creature | utevo res | - | 25 | Varia |
Ultimate Light | utevo vis lux | - | 26 | 140 |
Ultimate Healing | exura vita | - | 30 | 160 |
Cure Burning | exana flam | - | 30 | 30 |
Heal Party | utura mas sio | - | 32 | Varia |
Invisible | utana vid | - | 35 | 440 |
Mass Healing | exura gran mas res | - | 36 | 150 |
Terra Wave | exevo tera hur | ![]() | 38 | 210 |
Strong Ice Wave | exevo gran frigo hur | ![]() | 40 | 170 |
Cure Bleeding | exana kor | - | 45 | 30 |
Envenom | utori pox | ![]() | 50 | 30 |
Wrath of Nature | exevo gran mas tera | ![]() | 55 | 700 |
Eternal Winter | exevo gran mas frigo | ![]() | 60 | 1050 |
Strong Terra Strike | exori gran tera | ![]() | 70 | 60 |
Strong Ice Strike | exori gran frigo | ![]() | 80 | 60 |
Ultimate Terra Strike | exori max tera | ![]() | 90 | 100 |
Ultimate Ice Strike | exori max frigo | ![]() | 100 | 100 |
Runas
Imagem | Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
![]() | Poison Field Rune | adevo grav pox | ![]() | 14 | 200 |
![]() | Light Magic Missile Rune | adori min vis | ![]() | 15 | 120 |
![]() | Fire Field Rune | adevo grav flam | ![]() | 15 | 240 |
![]() | Cure Poison Rune | adana pox | - | 15 | 200 |
![]() | Intense Healing Rune | adura gran | - | 15 | 120 |
![]() | Convince Creature Rune | adeta sio | - | 16 | 200 |
![]() | Destroy Field Rune | adito grav | - | 17 | 120 |
![]() | Energy Field Rune | adevo grav vis | ![]() | 18 | 320 |
![]() | Desintegrate Rune | adito tera | - | 21 | 200 |
![]() | Stalagmite Rune | adori tera | ![]() | 24 | 350 |
![]() | Ultimate Healing Rune | adura vita | - | 24 | 400 |
![]() | Heavy Magic Missile Rune | adori vis | ![]() | 25 | 350 |
![]() | Poison Bomb Rune | adevo mas pox | ![]() | 25 | 520 |
![]() | Animate Dead Rune | adana mort | - | 27 | 600 |
![]() | Fire Bomb Rune | adevo mas flam | ![]() | 27 | 600 |
![]() | Soulfire Rune | adevo res flam | ![]() | 27 | 420 |
![]() | Wild Growth Rune | adevo grav vita | - | 27 | 600 |
![]() | Chameleon Rune | adevo ina | - | 27 | 600 |
![]() | Icicle Rune | adori frigo | ![]() | 28 | 460 |
![]() | Stone Shower Rune | adori mas tera | ![]() | 28 | 430 |
![]() | Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | ![]() | 29 | 640 |
![]() | Avalanche Rune | adori mas frigo | ![]() | 30 | 530 |
![]() | Explosion Rune | adevo mas hur | ![]() | 31 | 570 |
![]() | Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | ![]() | 33 | 780 |
![]() | Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | ![]() | 41 | 1000 |
![]() | Paralyze Rune | adana ani | - | 54 | 1400 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário