Magias
| Nome | Spell | Tipo de Dano | Level Mínimo | Custo de Mana |
| Find Person | exiva | - | 8 | 20 |
| Light | utevo lux | - | 8 | 20 |
| Magic Rope | exani tera | - | 9 | 20 |
| Light Healing | exura | - | 9 | 20 |
| Cure Poison | exana pox | - | 10 | 30 |
| Levitate | exani hur | - | 12 | 50 |
| Great Light | utevo gran lux | - | 13 | 60 |
| Haste | utani hur | - | 14 | 60 |
| Intense Healing | exura gran | - | 20 | 70 |
| Ethereal Spear | exori con | Físico | 23 | 25 |
| Cancel Invisibility | exana ina | - | 26 | 200 |
| Protect Party | utamo mas sio | - | 32 | Varia |
| Divine Healing | exura san | - | 35 | 160 |
| Divine Missile | exori san | Holy | 40 | 20 |
| Enchant Spear | exeta con | - | 45 | 350 |
| Divine Caldera | exevo mas san | Holy | 50 | 180 |
| Recovery | utura | - | 50 | 75 |
| Swift Foot | utamo tempo san | - | 55 | 400 |
| Sharpshooter | utito tempo san | - | 60 | 450 |
| Salvation | exura gran san | - | 60 | 210 |
| Holy Flash | utori san | Holy | 70 | 50 |
| Cure Curse | exana mort | - | 80 | 40 |
| Strong Ethereal Spear | exori gran con | Físico | 90 | 55 |
| Intense Recovery | utura gran | - | 100 | 165 |
Runas e Itens
| Imagem | Nome | Spell | Level Mínimo | Custo de Mana |
![]() | Conjure Arrow | exevo con | 13 | 100 |
![]() | Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 16 | 130 |
![]() | Destroy Field Rune | adito grav | 17 | 120 |
![]() | Conjure Bolt | exevo con mort | 17 | 140 |
![]() | Desintegrate Rune | adito tera | 21 | 200 |
![]() | Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 24 | 160 |
![]() | Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 25 | 290 |
![]() | Holy Missile Rune | adori san | 27 | 300 |
![]() | Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 33 | 180 |
![]() | Conjure Power Bolt | exevo con vis | 59 | 700 |










Nenhum comentário:
Postar um comentário